| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidar Volden | 1958 | 580.625 | 10.565.198 | 324.695 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sokndal Bosted: 4381 Hauge i Dalane | |||||
| 2 | Oskar Leo Mydland | 1953 | 532.482 | 9.507.801 | 284.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sokndal Bosted: 4380 Hauge i Dalane | |||||
| 3 | Olaf Elmar Mydland | 1951 | 573.024 | 8.271.855 | 291.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sokndal Bosted: 4380 Hauge i Dalane | |||||
| 4 | Arve Oddvar Solli | 1963 | 1.960.834 | 7.589.216 | 308.712 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sokndal Bosted: 4380 Hauge i Dalane | |||||
| 5 | Elen Sofie Berge | 1931 | 144.606 | 7.514.196 | 105.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sokndal Bosted: 4380 Hauge i Dalane | |||||
| 6 | Johan Børge Moi | 1927 | 593.659 | 7.349.841 | 237.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sokndal Bosted: 4380 Hauge i Dalane | |||||
| 7 | Theodor Sivert Kjørmo | 1924 | 161.157 | 7.310.982 | 108.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sokndal | |||||
| 8 | Gudmund Frøiland | 1960 | 1.086.390 | 7.292.666 | 471.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sokndal Bosted: 4380 Hauge i Dalane | |||||
| 9 | Bent Johnny Mydland | 1958 | 725.163 | 7.217.913 | 306.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sokndal Bosted: 4380 Hauge i Dalane | |||||
| 10 | Heidi Mydland | 1960 | 436.837 | 6.739.811 | 207.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sokndal Bosted: 4380 Hauge i Dalane | |||||

| Sokndal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 222.038 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 325.062 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 72.213 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
En dyp og inderlig takk. Søndag 15. januar skulle vise seg å bli den verste dagen vi noen gang har opplevd...
09.02.12 - 08:41