| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinus Brandal | 1960 | 28.564.979 | 21.705.456 | 13.783.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3135 Torød | |||||
| 2 | Bjørnar Olsen | 1963 | 23.052.362 | 40.378.467 | 11.257.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 3 | Bente Gry Carlsen Thomassen | 1960 | 20.113.573 | 19.404.847 | 5.849.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 4 | Finn Wilhelmsen | 1939 | 19.789.677 | 489.565.420 | 10.906.552 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3132 Husøysund | |||||
| 5 | Rolf Willy Nilsen | 1945 | 15.739.395 | 30.508.872 | 4.811.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3261 Larvik | |||||
| 6 | Sven Adolf Solberg | 1935 | 13.182.800 | 141.680.961 | 5.250.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3113 Tønsberg | |||||
| 7 | Vidar Stener Ingebretsen | 1954 | 12.473.768 | 16.835.246 | 3.931.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandefjord Bosted: 3230 Sandefjord | |||||
| 8 | Roy Åsheim | 1958 | 11.689.217 | 31.429.950 | 3.790.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3172 Vear | |||||
| 9 | Lars Åge Klavenæs | 1947 | 11.658.864 | 6.925.535 | 3.370.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandefjord Bosted: 3210 Sandefjord | |||||
| 10 | Sven Olaf Carlsen | 1936 | 11.551.332 | 14.361.646 | 3.381.886 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mille Marie Treschow | 1954 | 3.463.097 | 573.837.163 | 7.670.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 2 | Finn Wilhelmsen | 1939 | 19.789.677 | 489.565.420 | 10.906.552 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3132 Husøysund | |||||
| 3 | Anne Lundh | 1969 | 908.353 | 455.703.143 | 5.250.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandefjord Bosted: 3216 Sandefjord | |||||
| 4 | Mette Lundh Håkestad | 1958 | 2.405.982 | 336.315.956 | 4.524.546 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 5 | Elin Lundh | 1960 | 0 | 306.714.628 | 3.368.692 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3261 Larvik | |||||
| 6 | Thorbjørn Hansen | 1942 | 7.675.576 | 298.492.222 | 5.419.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandefjord Bosted: 3230 Sandefjord | |||||
| 7 | Odd Gleditsch | 1929 | 10.076.520 | 288.084.134 | 6.092.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandefjord Bosted: 3215 Sandefjord | |||||
| 8 | Helen Juell | 1947 | 0 | 246.148.175 | 2.723.666 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3132 Husøysund | |||||
| 9 | Jack Ragnar Lund | 1945 | 3.911.699 | 226.818.670 | 3.855.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3189 Horten | |||||
| 10 | Hedvig Juell | 1976 | 1.505.662 | 208.489.333 | 2.693.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandefjord Bosted: 3226 Sandefjord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinus Brandal | 1960 | 28.564.979 | 21.705.456 | 13.783.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3135 Torød | |||||
| 2 | Bjørnar Olsen | 1963 | 23.052.362 | 40.378.467 | 11.257.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 3 | Finn Wilhelmsen | 1939 | 19.789.677 | 489.565.420 | 10.906.552 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3132 Husøysund | |||||
| 4 | Mille Marie Treschow | 1954 | 3.463.097 | 573.837.163 | 7.670.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 5 | Odd Gleditsch | 1929 | 10.076.520 | 288.084.134 | 6.092.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandefjord Bosted: 3215 Sandefjord | |||||
| 6 | Bente Gry Carlsen Thomassen | 1960 | 20.113.573 | 19.404.847 | 5.849.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 7 | Torstein Lie | 1966 | 11.095.898 | 46.901.819 | 5.637.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3220 Sandefjord | |||||
| 8 | Thorbjørn Hansen | 1942 | 7.675.576 | 298.492.222 | 5.419.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandefjord Bosted: 3230 Sandefjord | |||||
| 9 | Anne Lundh | 1969 | 908.353 | 455.703.143 | 5.250.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandefjord Bosted: 3216 Sandefjord | |||||
| 10 | Sven Adolf Solberg | 1935 | 13.182.800 | 141.680.961 | 5.250.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3113 Tønsberg | |||||

| Vestfold | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 223.795 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 371.193 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 75.228 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |